Sorten- und Devisenkurse am 15.5.2008 - Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 15.5.2008 um 15:55 Uhr festgestellt.
| | Sortenkurse | | Devisenkurse |
| | Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf
| | (in Euro) | | |
USA | 1 USD | 0,632 | 0,661 | 0,6440 | 0,6465
Großbritannien | 1 GBP | 1,221 | 1,292 | 1,2513 | 1,2576
Kanada | 1 CAD | 0,615 | 0,677 | 0,6416 | 0,6465
Schweiz | 100 CHF | 60,075 | 62,516 | 61,1434 | 61,2933
Dänemark | 100 DKK | 12,678 | 14,209 | 13,3642 | 13,4360
Norwegen | 100 NOK | 12,074 | 13,454 | 12,6642 | 12,7416
Schweden | 100 SKR | 10,212 | 11,309 | 10,6905 | 10,7456
Japan | 100 YEN | 0,599 | 0,633 | 0,6140 | 0,6158
Australien | 1 AUD | 0,574 | 0,640 | 0,6049 | 0,6052
Tschech.Rep.
|
Businessportal24
|
Pressemitteilungen international in 15 Sprachen für 22 Länder kostenlos einstellen
|