Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Süd - 31. Spieltag - Karlsruher SC II | - | Hessen Kassel | 6:1 | (3:1) SV Sandhausen | - | Bayern München II | -:- | TSV 1860 München II | - | SV Elversberg | -:- | VfR Aalen | - | Jahn Regensburg | -:- | FSV Oggersheim | - | SF Siegen | -:- | VfB Stuttgart II | - | SpVgg Unterhaching | -:- | FSV Frankfurt | - | Stuttgarter Kickers | -:- | Wacker Burghausen | - | SC Pfullendorf | -:- | SSV Reutlingen | - | FC Ingolstadt | -:- | 1. | FC Ingolstadt | 30 | 16 | 8 | 6 | +15 | 45:30 | 56 2. | FSV Frankfurt | 30 | 14 | 10 | 6 | +21 | 50:29 | 52 3. | VfB Stuttgart II | 30 | 15 | 7 | 8 | +14 | 40:26 | 52 4. | VfR Aalen | 30 | 14 | 9 | 7 | +21 | 59:38 | 51 5.
Pressemitteilungen international in 15 Sprachen für 22 Länder kostenlos einstellen
Pressemitteilungen Kleinanzeigen

Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Süd - 31. Spieltag

2008/05/09 20:31

Pressemeldung von:
ANCOSO Development GmbH
Karlsruher SC II | - | Hessen Kassel | 6:1 | (3:1)
SV Sandhausen | - | Bayern München II | -:- |
TSV 1860 München II | - | SV Elversberg | -:- |
VfR Aalen | - | Jahn Regensburg | -:- |
FSV Oggersheim | - | SF Siegen | -:- |
VfB Stuttgart II | - | SpVgg Unterhaching | -:- |
FSV Frankfurt | - | Stuttgarter Kickers | -:- |
Wacker Burghausen | - | SC Pfullendorf | -:- |
SSV Reutlingen | - | FC Ingolstadt | -:- |

1. | FC Ingolstadt | 30 | 16 | 8 | 6 | +15 | 45:30 | 56
2. | FSV Frankfurt | 30 | 14 | 10 | 6 | +21 | 50:29 | 52
3. |
VfB Stuttgart II | 30 | 15 | 7 | 8 | +14 | 40:26 | 52
4. | VfR Aalen | 30 | 14 | 9 | 7 | +21 | 59:38 | 51
5. | SV Sandhausen | 30 | 15 | 5 | 10 | +10 | 41:31 | 50
6. | SpVgg Unterhaching | 30 | 13 | 9 | 8 | +11 | 48:37 | 48
7. | Bayern München II | 30 | 11 | 10 | 9 | +7 | 42:35 | 43
8. | Wacker Burghausen | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 31:34 | 42
9. | Jahn Regensburg | 30 | 12 | 5 | 13 | -7 | 34:41 | 41
10. | SSV Reutlingen | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 39:40 | 38
11. | TSV 1860 München II | 30 | 11 | 5 | 14 | -3 | 38:41 | 38
12. | Stuttgarter Kickers | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 33:34 | 37
13. | Hessen Kassel | 31 | 8 | 13 | 10 | -2 | 50:52 | 37
14. | SV Elversberg | 30 | 10 | 7 | 13 | -11 | 33:44 | 37
15. | SF Siegen | 30 | 7 | 15 | 8 | -4 | 30:34 | 36
16. | Karlsruher SC II | 31 | 7 | 13 | 11 | -7 | 32:39 | 34
17. | SC Pfullendorf | 30 | 6 | 10 | 14 | -11 | 28:39 | 28
18. | FSV Oggersheim | 30 | 1 | 6 | 23 | -49 | 16:65 | 9



Kontakt zum Autor des Artikels:
 

Kommentare




Kommentar schreiben
Überschrift Name
Ihr Kommentar (max. 400 Zeichen)
captchas

Bitte den oben stehenden Code eingeben.
Social Bookmarking
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Netscape Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Netvouz

zurück zur Kategorieseite: Sport / Ballsport
Dieser Artikel wurde 100 Mal gelesen


 
 

Presseartikel nach Autoren
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z