Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Süd - 24. Spieltag - TSV 1860 München II | - | Wacker Burghausen | 5:0 | (1:0) FC Ingolstadt | - | Bayern München II | -:- | FSV Frankfurt | - | FSV Oggersheim | -:- | SV Elversberg | - | Hessen Kassel | -:- | Stuttgarter Kickers | - | Karlsruher SC II | -:- | SC Pfullendorf | - | VfB Stuttgart II | -:- | SSV Reutlingen | - | VfR Aalen | -:- | Jahn Regensburg | - | SF Siegen | -:- | SpVgg Unterhaching | - | SV Sandhausen | -:- | 1. | FC Ingolstadt | 23 | 12 | 6 | 5 | +10 | 35:25 | 42 2. | VfB Stuttgart II | 23 | 12 | 5 | 6 | +11 | 31:20 | 41 3. | VfR Aalen | 22 | 11 | 7 | 4 | +23 | 49:26 | 40 4. | SV Sandhausen | 22 | 12 | 4 | 6 | +10 | 27:17 | 40 5.
Pressemitteilungen international in 15 Sprachen für 22 Länder kostenlos einstellen
Pressemitteilungen Kleinanzeigen

Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Süd - 24. Spieltag

2008/03/28 21:03

Pressemeldung von:
ANCOSO Development GmbH
TSV 1860 München II | - | Wacker Burghausen | 5:0 | (1:0)
FC Ingolstadt | - | Bayern München II | -:- |
FSV Frankfurt | - | FSV Oggersheim | -:- |
SV Elversberg | - | Hessen Kassel | -:- |
Stuttgarter Kickers | - | Karlsruher SC II | -:- |
SC Pfullendorf | - | VfB Stuttgart II | -:- |
SSV Reutlingen | - | VfR Aalen | -:- |
Jahn Regensburg | - | SF Siegen | -:- |
SpVgg Unterhaching | - | SV Sandhausen | -:- |

1. | FC Ingolstadt | 23 | 12 | 6 | 5 | +10 | 35:25 | 42
2. | VfB Stuttgart II | 23 | 12 | 5 | 6 | +11 | 31:20 | 41
3.
| VfR Aalen | 22 | 11 | 7 | 4 | +23 | 49:26 | 40
4. | SV Sandhausen | 22 | 12 | 4 | 6 | +10 | 27:17 | 40
5. | FSV Frankfurt | 23 | 9 | 9 | 5 | +13 | 38:25 | 36
6. | SpVgg Unterhaching | 23 | 9 | 7 | 7 | +9 | 38:29 | 34
7. | Jahn Regensburg | 22 | 10 | 4 | 8 | -2 | 27:29 | 34
8. | Wacker Burghausen | 23 | 7 | 11 | 5 | -3 | 25:28 | 32
9. | Bayern München II | 23 | 7 | 9 | 7 | +3 | 29:26 | 30
10. | SSV Reutlingen | 22 | 6 | 12 | 4 | +1 | 32:31 | 30
11. | TSV 1860 München II | 24 | 8 | 4 | 12 | -3 | 30:33 | 28
12. | Hessen Kassel | 23 | 6 | 9 | 8 | 0 | 38:38 | 27
13. | SV Elversberg | 23 | 7 | 6 | 10 | -10 | 24:34 | 27
14. | SF Siegen | 23 | 4 | 14 | 5 | -2 | 23:25 | 26
15. | Stuttgarter Kickers | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 19:25 | 24
16. | Karlsruher SC II | 23 | 4 | 11 | 8 | -10 | 19:29 | 23
17. | SC Pfullendorf | 22 | 5 | 7 | 10 | -6 | 23:29 | 22
18. | FSV Oggersheim | 23 | 1 | 6 | 16 | -38 | 11:49 | 9



Kontakt zum Autor des Artikels:
 

Kommentare




Kommentar schreiben
Überschrift Name
Ihr Kommentar (max. 400 Zeichen)
captchas

Bitte den oben stehenden Code eingeben.
Social Bookmarking
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Netscape Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Netvouz

zurück zur Kategorieseite: Sport / Ballsport
Dieser Artikel wurde 144 Mal gelesen


 
 

Presseartikel nach Autoren
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z