Ergebnisse und Tabelle 3. Bundesliga - 5. Spieltag - Bayern München II | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | (2:0) Rot-Weiß Erfurt | - | Werder Bremen II | -:- | FC Erzgebirge Aue | - | SC Paderborn | -:- | Jahn Regensburg | - | Stuttgarter Kickers | -:- | 1. FC Union Berlin | - | Wuppertaler SV | -:- | Kickers Offenbach | - | Dynamo Dresden | -:- | VfB Stuttgart II | - | Eintracht Braunschweig | -:- | Wacker Burghausen | - | SpVgg Unterhaching | -:- | Kickers Emden | - | VfR Aalen | -:- | SV Sandhausen | - | Fortuna Düsseldorf | -:- | 1. | Bayern München II | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 8:4 | 13 2. | Kickers Emden | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 5:2 | 10 3. | SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 6:1 | 8 4.
Pressemitteilungen international in 15 Sprachen für 22 Länder kostenlos einstellen
Pressemitteilungen Kleinanzeigen

Ergebnisse und Tabelle 3. Bundesliga - 5. Spieltag

2008/08/29 20:57

Pressemeldung von:
ANCOSO Development GmbH
Bayern München II | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | (2:0)
Rot-Weiß Erfurt | - | Werder Bremen II | -:- |
FC Erzgebirge Aue | - | SC Paderborn | -:- |
Jahn Regensburg | - | Stuttgarter Kickers | -:- |
1. FC Union Berlin | - | Wuppertaler SV | -:- |
Kickers Offenbach | - | Dynamo Dresden | -:- |
VfB Stuttgart II | - | Eintracht Braunschweig | -:- |
Wacker Burghausen | - | SpVgg Unterhaching | -:- |
Kickers Emden | - | VfR Aalen | -:- |
SV Sandhausen | - | Fortuna Düsseldorf | -:- |

1. | Bayern München II | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 |
8:4 | 13
2. | Kickers Emden | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 5:2 | 10
3. | SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 6:1 | 8
4. | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 9:4 | 7
5. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | 7
6. | Rot-Weiß Erfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5:3 | 7
7. | SC Paderborn | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 8:7 | 7
8. | SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 9:6 | 6
9. | Dynamo Dresden | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 6
10. | Werder Bremen II | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8:9 | 6
11. | Kickers Offenbach | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5:4 | 5
12. | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 8:9 | 5
13. | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5:6 | 5
14. | VfR Aalen | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 5
15. | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3:3 | 4
16. | VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4:5 | 4
17. | Wuppertaler SV | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4:6 | 4
18. | Wacker Burghausen | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2:10 | 3
19. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 4:9 | 1
20. | Stuttgarter Kickers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0:7 | 0



Kontakt zum Autor des Artikels:
 

Kommentare




Kommentar schreiben
Überschrift Name
Ihr Kommentar (max. 400 Zeichen)
captchas

Bitte den oben stehenden Code eingeben.
Social Bookmarking
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Netscape Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Netvouz

zurück zur Kategorieseite: Sport / Ballsport
Dieser Artikel wurde 293 Mal gelesen


 
 

Presseartikel nach Autoren
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z