Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 33. Spieltag - TuS Koblenz | - | FC Erzgebirge Aue | 2:2 | (0:0) TSV 1860 München | - | VfL Osnabrück | 1:1 | (0:1) SV Wehen Wiesbaden | - | SC Paderborn | 1:1 | (1:0) SpVgg Greuther Fürth | - | FC Augsburg | 3:2 | (1:0) FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | (1:0) Bor. Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 2:3 | (0:2) FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 0:2 | (0:2) 1. FC Köln | - | FSV Mainz 05 | 2:0 | (1:0) Kickers Offenbach | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 | (0:0) 1.
Pressemitteilungen international in 15 Sprachen für 22 Länder kostenlos einstellen
Pressemitteilungen Kleinanzeigen

Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 33. Spieltag

2008/05/11 15:51

Pressemeldung von:
ANCOSO Development GmbH
TuS Koblenz | - | FC Erzgebirge Aue | 2:2 | (0:0)
TSV 1860 München | - | VfL Osnabrück | 1:1 | (0:1)
SV Wehen Wiesbaden | - | SC Paderborn | 1:1 | (1:0)
SpVgg Greuther Fürth | - | FC Augsburg | 3:2 | (1:0)
FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | (1:0)
Bor. Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 2:3 | (0:2)
FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 0:2 | (0:2)
1. FC Köln | - | FSV Mainz 05 | 2:0 | (1:0)
Kickers Offenbach | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 | (0:0)

1. | Bor. Mönchengladbach | 33 | 17 | 12 | 4 | +32 | 68:36 | 63
2. | 1.
FC Köln | 33 | 17 | 9 | 7 | +21 | 62:41 | 60
3. | 1899 Hoffenheim | 33 | 16 | 9 | 8 | +15 | 55:40 | 57
4. | FSV Mainz 05 | 33 | 15 | 10 | 8 | +22 | 57:35 | 55
5. | SC Freiburg | 33 | 15 | 10 | 8 | +7 | 49:42 | 55
6. | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 14 | 10 | 9 | +11 | 53:42 | 52
7. | Alemannia Aachen | 33 | 14 | 9 | 10 | +7 | 48:41 | 51
8. | FC St. Pauli | 33 | 11 | 9 | 13 | -2 | 46:48 | 42
9. | SV Wehen Wiesbaden | 33 | 10 | 11 | 12 | -8 | 45:53 | 41
10. | TSV 1860 München | 33 | 9 | 13 | 11 | -3 | 41:44 | 40
11. | TuS Koblenz | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 43:46 | 38
12. | Kickers Offenbach | 33 | 9 | 11 | 13 | -19 | 38:57 | 38
13. | FC Augsburg | 33 | 10 | 7 | 16 | -12 | 38:50 | 37
14. | VfL Osnabrück | 33 | 9 | 10 | 14 | -14 | 40:54 | 37
15. | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 8 | 12 | 13 | -3 | 34:37 | 36
16. | FC Erzgebirge Aue | 33 | 7 | 10 | 16 | -8 | 48:56 | 31
17. | SC Paderborn | 33 | 6 | 13 | 14 | -20 | 31:51 | 31
18. | FC Carl Zeiss Jena | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 44:67 | 28

TuS Koblenz: 6 Punkte Abzug wegen Versäumnissen im Lizenzierungsverfahren



Kontakt zum Autor des Artikels:
 

Kommentare




Kommentar schreiben
Überschrift Name
Ihr Kommentar (max. 400 Zeichen)
captchas

Bitte den oben stehenden Code eingeben.
Social Bookmarking
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Netscape Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Netvouz

zurück zur Kategorieseite: Sport / Ballsport
Dieser Artikel wurde 76 Mal gelesen


 
 

Presseartikel nach Autoren
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z