Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 33. Spieltag - Karlsruher SC | - | VfL Bochum | 1:3 | (0:1) FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 2:2 | (2:1) Energie Cottbus | - | Hamburger SV | 2:0 | (1:0) Hertha BSC | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 | (0:0) Hansa Rostock | - | Bayer Leverkusen | 1:2 | (0:1) MSV Duisburg | - | Bayern München | 2:3 | (0:3) VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | 4:0 | (2:0) Werder Bremen | - | Hannover 96 | 6:1 | (2:0) 1. | Bayern München | 33 | 21 | 10 | 2 | +44 | 64:20 | 73 2. | Werder Bremen | 33 | 19 | 6 | 8 | +29 | 74:45 | 63 3. | FC Schalke 04 | 33 | 17 | 10 | 6 | +21 | 53:32 | 61 4.
Pressemitteilungen international in 15 Sprachen für 22 Länder kostenlos einstellen
Pressemitteilungen Kleinanzeigen

Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 33. Spieltag

2008/05/10 17:25

Pressemeldung von:
ANCOSO Development GmbH
Karlsruher SC | - | VfL Bochum | 1:3 | (0:1)
FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0)
Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 2:2 | (2:1)
Energie Cottbus | - | Hamburger SV | 2:0 | (1:0)
Hertha BSC | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 | (0:0)
Hansa Rostock | - | Bayer Leverkusen | 1:2 | (0:1)
MSV Duisburg | - | Bayern München | 2:3 | (0:3)
VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | 4:0 | (2:0)
Werder Bremen | - | Hannover 96 | 6:1 | (2:0)

1. | Bayern München | 33 | 21 | 10 | 2 | +44 | 64:20 | 73
2. | Werder Bremen | 33 | 19 | 6 | 8 |
+29 | 74:45 | 63
3. | FC Schalke 04 | 33 | 17 | 10 | 6 | +21 | 53:32 | 61
4. | Bayer Leverkusen | 33 | 15 | 6 | 12 | +18 | 57:39 | 51
5. | Hamburger SV | 33 | 13 | 12 | 8 | +14 | 40:26 | 51
6. | VfL Wolfsburg | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 54:44 | 51
7. | VfB Stuttgart | 33 | 16 | 3 | 14 | 0 | 55:55 | 51
8. | Hannover 96 | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 50:56 | 46
9. | Hertha BSC | 33 | 12 | 8 | 13 | -2 | 38:40 | 44
10. | Karlsruher SC | 33 | 11 | 10 | 12 | -8 | 38:46 | 43
11. | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -9 | 39:48 | 43
12. | VfL Bochum | 33 | 10 | 11 | 12 | -5 | 47:52 | 41
13. | Borussia Dortmund | 33 | 10 | 10 | 13 | -10 | 48:58 | 40
14. | Energie Cottbus | 33 | 9 | 9 | 15 | -17 | 35:52 | 36
15. | Arminia Bielefeld | 33 | 8 | 9 | 16 | -25 | 33:58 | 33
16. | 1. FC Nürnberg | 33 | 7 | 10 | 16 | -14 | 35:49 | 31
17. | MSV Duisburg | 33 | 8 | 5 | 20 | -17 | 34:51 | 29
18. | Hansa Rostock | 33 | 7 | 6 | 20 | -23 | 28:51 | 27



Kontakt zum Autor des Artikels:
 

Kommentare




Kommentar schreiben
Überschrift Name
Ihr Kommentar (max. 400 Zeichen)
captchas

Bitte den oben stehenden Code eingeben.
Social Bookmarking
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Netscape Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Netvouz

zurück zur Kategorieseite: Sport / Ballsport
Dieser Artikel wurde 90 Mal gelesen


 
 

Presseartikel nach Autoren
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z